<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IN TheDarkroom</title>
	<atom:link href="http://www.thedarkroom.it/inthedarkroom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thedarkroom.it/inthedarkroom</link>
	<description>dentro la scuola che cambia con la fotografia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:11:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>L&#8217;Aquila &#8211; 99 lastre 99 scansioni</title>
		<link>http://www.thedarkroom.it/inthedarkroom/2012/05/16/laquila-99-lastre-99-scansioni/</link>
		<comments>http://www.thedarkroom.it/inthedarkroom/2012/05/16/laquila-99-lastre-99-scansioni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Crobu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli didattici degli studenti - lingua italiana]]></category>
		<category><![CDATA[3 anni dopo]]></category>
		<category><![CDATA[4x5]]></category>
		<category><![CDATA[5x7]]></category>
		<category><![CDATA[99]]></category>
		<category><![CDATA[99 cannelle]]></category>
		<category><![CDATA[abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[banco ottico]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[corso fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[epson v750]]></category>
		<category><![CDATA[fuji velvia]]></category>
		<category><![CDATA[L'Aquila]]></category>
		<category><![CDATA[lastre]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[paolo crobu]]></category>
		<category><![CDATA[professionale]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
		<category><![CDATA[reportage]]></category>
		<category><![CDATA[ricostruzione]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[sisma]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[the darkroom]]></category>
		<category><![CDATA[toyo-field]]></category>
		<category><![CDATA[toyo-view]]></category>
		<category><![CDATA[velvia]]></category>
		<category><![CDATA[velvia 100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedarkroom.it/inthedarkroom/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[ Stiamo lavorando al progetto di solidarietà riguardante la città dell'Aquila. Abbiamo iniziato le scannerizzazioni delle lastre 4x5 scattate con i tre banchi ottici. Le lastre sono 99. Coincidenza?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thedarkroom.it/inthedarkroom/2012/05/16/laquila-99-lastre-99-scansioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto di solidarietà TheDarkroom-L&#8217;Aquila</title>
		<link>http://www.thedarkroom.it/inthedarkroom/2012/04/20/progetto-di-solidarieta-thedarkroom-laquila/</link>
		<comments>http://www.thedarkroom.it/inthedarkroom/2012/04/20/progetto-di-solidarieta-thedarkroom-laquila/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Pero, academic director</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli editoriali]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[interviste]]></category>
		<category><![CDATA[L'Aquila]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[sisma]]></category>
		<category><![CDATA[studenti]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[TheDarkroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedarkroom.it/inthedarkroom/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Arrivai a L&#8217;Aquila a capodanno di due anni fa, per avviare un progetto documentario sul post terremoto e sulla situazione della ricostruzione. Mi apparve subito evidente che il disastro generato dal terremoto era stato congelato in una situazione irreale. Tutta la città era ingabbiata in armature di ferro e legno che dovevano trattenere le mura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thedarkroom.it/inthedarkroom/2012/04/20/progetto-di-solidarieta-thedarkroom-laquila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Aquila Reportage</title>
		<link>http://www.thedarkroom.it/inthedarkroom/2012/04/15/laquila-reportage/</link>
		<comments>http://www.thedarkroom.it/inthedarkroom/2012/04/15/laquila-reportage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 23:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haylee Chugerman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli didattici degli studenti - lingua italiana]]></category>
		<category><![CDATA[School articles by the students - english language]]></category>
		<category><![CDATA[abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[darkroom]]></category>
		<category><![CDATA[earthquake]]></category>
		<category><![CDATA[L'Aquila]]></category>
		<category><![CDATA[red zone]]></category>
		<category><![CDATA[reportage]]></category>
		<category><![CDATA[the darkroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedarkroom.it/inthedarkroom/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[The students of the The Darkroom have embarked on a weeklong photo reportage expedition to L’Aquila, Italy. Located in a valley in the heart of the Abruzzo region, L’Aquila suffered a devastating earthquake in April 6th 2009, injuring and killing over 300 people and leaving around 70,000 people homeless. Its effects are still visible today, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thedarkroom.it/inthedarkroom/2012/04/15/laquila-reportage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Darkroom festeggia Hinamatsuri</title>
		<link>http://www.thedarkroom.it/inthedarkroom/2012/04/08/the-darkroom-festeggia-hinamatsuri-2/</link>
		<comments>http://www.thedarkroom.it/inthedarkroom/2012/04/08/the-darkroom-festeggia-hinamatsuri-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 20:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virginia Bonarelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli didattici degli studenti - lingua italiana]]></category>
		<category><![CDATA[danza giapponese]]></category>
		<category><![CDATA[esperienza]]></category>
		<category><![CDATA[festa giapponese]]></category>
		<category><![CDATA[fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Hinamatsuri]]></category>
		<category><![CDATA[Iroha]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[reportage]]></category>
		<category><![CDATA[still life]]></category>
		<category><![CDATA[studenti]]></category>
		<category><![CDATA[the darkroom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedarkroom.it/inthedarkroom/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Il passaggio dalla teoria alla pratica rappresenta una fase difficile quanto obbligata. L’evento “Il Giappone sei tu”, organizzato dall’associazione Iroha in occasione della festa di  Hinamatsuri, ha rappresentato per noi studenti della scuola The Darkroom un ottimo campo di prova e un’occasione preziosa per acquisire esperienza. Durante il susseguirsi delle attività organizzate dall’associazione ci siamo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thedarkroom.it/inthedarkroom/2012/04/08/the-darkroom-festeggia-hinamatsuri-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iroha, &#8220;il Giappone sei tu&#8221;</title>
		<link>http://www.thedarkroom.it/inthedarkroom/2012/03/28/iroha-il-giappone-sei-tu/</link>
		<comments>http://www.thedarkroom.it/inthedarkroom/2012/03/28/iroha-il-giappone-sei-tu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 13:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Bacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli didattici degli studenti - lingua italiana]]></category>
		<category><![CDATA[centrale nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[cucina Kaiseki]]></category>
		<category><![CDATA[danza giapponese]]></category>
		<category><![CDATA[festa delle bambole]]></category>
		<category><![CDATA[festa di primavera]]></category>
		<category><![CDATA[firenze]]></category>
		<category><![CDATA[fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[Hanayagi Suginami]]></category>
		<category><![CDATA[Hinamatsuri]]></category>
		<category><![CDATA[Hitomi Matsumoto]]></category>
		<category><![CDATA[Ikuko Sagiyama]]></category>
		<category><![CDATA[Iroha]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[kimono]]></category>
		<category><![CDATA[la cucina e l'ospitalità giapponese]]></category>
		<category><![CDATA[Naoyoshi Itani]]></category>
		<category><![CDATA[Tatsunori Ota]]></category>
		<category><![CDATA[TheDarkroom]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[Yoko Shimada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedarkroom.it/inthedarkroom/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[L'associazione culturale Iroha celebra Hinamatsuri, sala ex Leopoldine, piazza Tasso 8, Firenze 23,24,25 marzo 2012.
Degustazione cibi giapponesi, mercatino con ceramiche e oggetti tipici, vestizione del kimono, danza, conferenza sulla cucina e l'ospitalità giapponese, preparazione e presentazione cibi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thedarkroom.it/inthedarkroom/2012/03/28/iroha-il-giappone-sei-tu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristiano Brizzi: La fotografia per raccontare una storia d’amore</title>
		<link>http://www.thedarkroom.it/inthedarkroom/2012/02/29/cristiano-brizzi-la-fotografia-per-raccontare-una-storia-damore/</link>
		<comments>http://www.thedarkroom.it/inthedarkroom/2012/02/29/cristiano-brizzi-la-fotografia-per-raccontare-una-storia-damore/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 09:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Torri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli didattici degli studenti - lingua italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Brizzi]]></category>
		<category><![CDATA[ex allievi darkroom]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografo Matrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[intervista]]></category>
		<category><![CDATA[Wedding Photographer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedarkroom.it/inthedarkroom/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Intervista al giovane e affermato fotografo di matrimoni la cui formazione è passata anche attraverso la scuola Darkroom]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thedarkroom.it/inthedarkroom/2012/02/29/cristiano-brizzi-la-fotografia-per-raccontare-una-storia-damore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HDR: fantasy or reality?</title>
		<link>http://www.thedarkroom.it/inthedarkroom/2012/02/29/hdr-fantasy-or-reality/</link>
		<comments>http://www.thedarkroom.it/inthedarkroom/2012/02/29/hdr-fantasy-or-reality/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 09:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli didattici degli studenti - lingua italiana]]></category>
		<category><![CDATA[School articles by the students - english language]]></category>
		<category><![CDATA[digital photography]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[techniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedarkroom.it/inthedarkroom/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[One of digital photography's most particular techniques explained: but are the images that it produces real or are they a dream?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thedarkroom.it/inthedarkroom/2012/02/29/hdr-fantasy-or-reality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plagio o ispirazione: quando le idee vengono ri-create</title>
		<link>http://www.thedarkroom.it/inthedarkroom/2012/02/29/plagio-o-ispirazione-quando-le-idee-vengono-ri-create/</link>
		<comments>http://www.thedarkroom.it/inthedarkroom/2012/02/29/plagio-o-ispirazione-quando-le-idee-vengono-ri-create/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 09:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magda Dabrowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli didattici degli studenti - lingua italiana]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[LaChapelle]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[plagio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedarkroom.it/inthedarkroom/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Due casi apparsi alla ribalta delle cronache ripropongono il tema: fino a che punto ci si può spingere nell'ispirarsi a opere precedenti?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thedarkroom.it/inthedarkroom/2012/02/29/plagio-o-ispirazione-quando-le-idee-vengono-ri-create/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ben Heine, quando la fotografia incontra il disegno</title>
		<link>http://www.thedarkroom.it/inthedarkroom/2012/02/29/ben-heine-quando-la-fotografia-incontra-il-disegno/</link>
		<comments>http://www.thedarkroom.it/inthedarkroom/2012/02/29/ben-heine-quando-la-fotografia-incontra-il-disegno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 09:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Dalla Riva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli didattici degli studenti - lingua italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Heine]]></category>
		<category><![CDATA[Disegno]]></category>
		<category><![CDATA[Disegntore]]></category>
		<category><![CDATA[Fantasia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografo]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[Surrealismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedarkroom.it/inthedarkroom/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Ben Heine, artista dell'Africa Occidentale, ci porta in un mondo surreale grazie alle sue creazioni in cui mescola le fotografie con il disegno.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thedarkroom.it/inthedarkroom/2012/02/29/ben-heine-quando-la-fotografia-incontra-il-disegno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elliot Erwitt: pictures that make you smile</title>
		<link>http://www.thedarkroom.it/inthedarkroom/2012/02/29/elliot-erwitt-pictures-that-make-you-smile/</link>
		<comments>http://www.thedarkroom.it/inthedarkroom/2012/02/29/elliot-erwitt-pictures-that-make-you-smile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 09:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fatima Castellanos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli didattici degli studenti - lingua italiana]]></category>
		<category><![CDATA[School articles by the students - english language]]></category>
		<category><![CDATA[Elliot Erwitt]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thedarkroom.it/inthedarkroom/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Photography is entertaining and can be enjoyed as a good movie or a great song. Meet Elliot Erwitt a world-known photographer that combines his talent and sense of humor, presenting great comedy shots. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thedarkroom.it/inthedarkroom/2012/02/29/elliot-erwitt-pictures-that-make-you-smile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

